依客戶需求製作之客製化紅外線熱影像報告範本
| 檢測單位 | XXXX | ||
| 檢測部門 | 線路課 | 檔案編號 | 0613080221-IR.jpg |
| 檢測人員 | XXX | 熱像圖檔 | 0613080221-IR.jpg |
| 檢測日期 | 2022/06/13 | 診斷結果 | 良好 |
| 現場周溫 | 20.00°C | 額定電流 | A |
| 相對濕度 | 65%RH | 天候/距離 | 晴 / 2.00公尺 |
| 檢測位置 (桿號或座號) | 最高熱點溫度 | 44.2°C | |
| 被檢測物名稱 | 參考點溫度 | 40.6°C | |
| 紅外線攝錄影像熱分析分析圖 | 可見光位置參考圖 | ||
|
| ||
| 紅外線攝錄影向熱分析描述 | 建議改善或說明 | ||
| Ar1 最高溫度 | 44.2°C | ||
| Sp1 溫度 | 40.6°C | ||



