依客戶需求製作之客製化紅外線熱影像報告範本
| 電力公司 | |||
|---|---|---|---|
| 熱像檔名 | 101093111-IR.jpg | 拍攝距離 | 2 m |
| 拍攝日期 | 2022/05/19 | 報告日期 | 2022/07/07 |
| 設備名稱 | BT35647-203 | 設備位置 | 線228395 |
| 放射率值 | 0.95 | 檢測人員 | 郭正丁 |
| 環境溫度 | 33.00°C | 最高溫值 | 42.3°C |
| 熱像圖 | 可見光 | ||
|
| ||
| 分析數據 | |
|---|---|
| 對象參數 | 值 |
| Ar1最高溫度 | 39.4°C |
| Ar1最低溫度 | -13.4°C |
| Delta T值 | 52.8°C |
| 點溫1 | 36.4°C |
| 點溫2 | 31.0°C |
| 錄音 | |
| 處理方式 | |
|---|---|
| 熱影像分析描述 | |
| 異常原因 | |
| 診斷結果 | |
| 建議處置 | |
| 備註 | |



